|
| 1 | 钻孔序号 | 钻孔编号 |
| 2 | 取水深度 | 取水深度 |
| 3 | 水样编号 | 水样编号 |
| 4 | 分析类型 | 分析类型 |
| 水样描述:描述水样的基本信息,包括温度、硬度与日期等 |
| 5 | 水源 | 水源描述,位置和周边环境 |
| 6 | 气温 | 气温 |
| 7 | 水温 | 水温 |
| 8 | 室温 | 室温 |
| 9 | 气味 | 气味 |
| 10 | 口味 | 口味 |
| 11 | 色度 | 色度 |
| 12 | 透明度 | 透明度 |
| 13 | 浑浊度 | 浑浊度 |
| 14 | 总硬度 | 总硬度 |
| 15 | 负硬度 | 负硬度 |
| 阳离子:水样中阳离子的含量 |
| 16 | 钠钾离子Na_K | 钠钾离子Na_K的浓度 |
| 17 | 钙离子Ca | 钙离子Ca的浓度 |
| 18 | 镁离子Mg | 镁离子Mg的浓度 |
| 19 | 3价铁离子Fe3 | 3价铁离子Fe3的浓度 |
| 20 | 2价铁离子Fe2 | 2价铁离子Fe2的浓度 |
| 21 | 铵离子NH4 | 铵离子NH4的浓度 |
| 22 | 锰离子Mn2 | 锰离子Mn2的浓度 |
| 23 | 铝离子Al3 | 铝离子Al3的浓度 |
| 24 | 铜离子Cu2 | 铜离子Cu2的浓度 |
| 25 | 锌离子Zn2 | 锌离子Zn2的浓度 |
| 26 | 铅离子Pb2 | 铅离子Pb2的浓度 |
| 阴离子:水样中阴离子的含量 |
| 27 | 氯离子Cl | 氯离子Cl的浓度 |
| 28 | 硫酸根SO4 | 硫酸根SO4的浓度 |
| 29 | 碳酸氢根HCO3 | 碳酸氢根HCO3的浓度 |
| 30 | 碳酸根CO3 | 碳酸根CO3的浓度 |
| 31 | 硝酸根NO3 | 硝酸根NO3的浓度 |
| 32 | 亚硝酸根NO2 | 亚硝酸根NO2的浓度 |
| 33 | 砷离子As3 | 砷离子As3的浓度 |
| 34 | 溴离子Br | 溴离子Br的浓度 |
| 35 | 碘离子I | 碘离子I的浓度 |
| 36 | 磷酸根PO4 | 磷酸根PO4的浓度 |
| 37 | 氢氧根OH | 氢氧根OH的浓度 |
| 其它项目:水样中其它项目的含量,包括PH值 |
| 38 | pH值 | pH值 |
| 39 | 游离CO2 | 游离CO2的浓度 |
| 40 | 腐蚀CO2 | 腐蚀CO2的浓度 |
| 41 | 消耗氧O2 | 消耗氧O2的浓度 |
| 42 | 溶解氧O2 | 溶解氧O2的浓度 |
| 43 | 硫化氢H2S | 硫化氢H2S的浓度 |
| 44 | 溶性SIO2 | 溶性SIO2的浓度 |
| 45 | 悬浮物 | 悬浮物的浓度 |
| 46 | 固形物 | 固形物的浓度 |
| 47 | 固溶物 | 固溶物的浓度 |
| 日期:取水、试验、报告日期 |
| 48 | 取水日期 | 取水日期 |
| 49 | 试验日期 | 试验日期 |
| 50 | 报告日期 | 报告日期 |
|